ब्रांड नाम: | Vicord |
मॉडल संख्या: | YCYT II C200HT |
भुगतान की शर्तें: | L/C,T/T |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 500 units/year |
हार्ड सील गेट वाल्व विशेष मशीन
आवेदन
मशीन उपकरण विभिन्न हार्ड सील वाल्वों और गेट प्लेट इंटरफेस के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है, जिसमें प्रसंस्करण आयामों की उच्च एकरूपता और आसान संचालन है।
मुख्य विशेषताएं
उच्च प्रसंस्करण दक्षता: प्रसंस्करण प्रक्रिया में, सीएनसी मशीन टूल्स पावर हेड के साथ एक साथ काम करने की विधि को अपनाते हैं,जो एक ही समय के भीतर पूरे वाल्व की दोनों सीलिंग सतहों की प्रसंस्करण पूरा कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक समय 45 सेकंड से 2 मिनट तक होता है।
मैनुअल श्रम को कम करें: एक व्यक्ति एक साथ दो टर्न या एक टर्न और एक बहु-छेद ड्रिलिंग मशीन को एक ही समय में संचालित कर सकता है।
प्रसंस्करण आयामों में उच्च एकरूपता: यह उपकरण मशीन पूरी तरह से एक संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली को अपनाती है, जिससे उपकरण को बार-बार सेट करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे आयामों की एकरूपता में सुधार होता है।
संचालित करने में आसानः मशीन उपकरण संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली को अपनाता है, और संख्यात्मक नियंत्रण संचालन अनुभव वाले इसे एक बार में सीखेंगे।
विनिर्देश
परियोजना | मशीन उपकरण विनिर्देश | YCYT II C200HT | YCYT II C300HT | YCYT II C400HT | YC II YZ600HT | |
तकनीकी विनिर्देश |
अधिकतम घुमावदार लंबाई ((मिमी) | φ240 | φ340 | φ460 | φ680 | |
अधिकतम मशीनिंग लंबाई ((मिमी) | 300 | 400 | 500 | 700 | ||
एक्स-अक्ष यात्रा ((मिमी) | 70 | 170 | 170 | 450 | ||
Z-अक्ष यात्रा ((मिमी) | 260 | 285 | 435 | 450 | ||
मशीनिंग परिशुद्धता | समतलता ((मिमी) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | |
सतह की उग्रता | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
स्पोन्डल ड्राइव | गियर शिफ्टिंग से ट्रांसमिशन | चौथा गती परिवर्तन | चौथा गती परिवर्तन | चौथा गती परिवर्तन | तीसरा वेग परिवर्तन | |
स्पिंडल मोटर रेंज ((r/min) | 132-297 | 72-256 | 72-256 | 43-87 | ||
स्पिंडल मोटर मॉडल | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-160L-8-7.5KW | ||
संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली (वैकल्पिक) | नानजिंग हुआक्सिंग-सर्वो सिस्टम गुआंगज़ौ सीएनसी-सर्वो सिस्टम | |||||
फ़ीड फ़ॉर्म (वैकल्पिक) | चलती मोटर | 7.7 एन.एम. | 7.7 एन.एम. | 7.7 एन.एम. | 10 एन.एम. | |
मशीन का स्वरूप | पूर्ण सुरक्षा | उपकरण मशीन का कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) (मिमी) |
3300 x 1500 x 1700 | 3800 x 1500 x 1700 | 4500 x 1800 x 2200 | 5000 x 1800 x 2200 |
सरल सुरक्षा | उपकरण मशीन का कुल आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) (मिमी) |
3000 x 1500 x 1700 | 3600 x 1500 x 1700 | 4350 x 1800 x 2200 | 4800 x 1800 x 2200 | |
मशीन टूल्स का वजन ((kg) | 2500 | 2800 | 4000 | 5700 |
उत्पाद